产品特点
1、陶瓷轴套,使用寿命更长。
⒉、体积小、全扬程、低能耗,适用家用、工业使用。
3、电机充油式、泵体销钉式维修方便。
4、工程塑料,整体浮动抗沙性能更好。
应用环境
环境温度:≤35℃
PH值:6.5-8.0
颗粒物含量:≤0.01%
颗粒物直径:≤2mm
井径:≥90mm
型号含义
性能曲线
产品数据
No. | 型号 | 电压 (v) | 功率(kw) | 级数(只) | 出水口径(英寸) | 外径 (mm) | 流量(T/h) | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
8 | Y90QJ(D)2-28/7-0.37 | 220/380 | 0.37 | 7 | 1" | 88 | 扬程 (m) | 37 | 33 | 31 | 28 | 19 | 8 |
9 | Y90QJ(D)2-36/9-0.4 | 220/380 | 0.4 | 9 | 1" | 88 | 48 | 43 | 40 | 36 | 25 | 10 | |
10 | Y90QJ(D)2-48/12-0.6 | 220/380 | 0.6 | 12 | 1" | 88 | 64 | 57 | 53 | 48 | 33 | 14 | |
11 | Y90QJ(D)2-60/15-0.8 | 220/380 | 0.8 | 15 | 1" | 88 | 80 | 71 | 66 | 60 | 41 | 17 | |
12 | Y90QJ(D)2-68/17-0.9 | 220/380 | 0.9 | 17 | 1" | 88 | 91 | 81 | 75 | 68 | 47 | 20 | |
13 | Y90QJ(D)2-80/20-1.1 | 220/380 | 1.1 | 20 | 1" | 88 | 106 | 95 | 88 | 80 | 55 | 23 | |
14 | Y90QJ(D)2-104/26-1.5 | 220/380 | 1.5 | 26 | 1" | 88 | 138 | 123 | 115 | 104 | 72 | 30 |
No. | 型号 | 电压 (v) | 功率(kw) | 级数(只) | 出水口径(英寸) | 外径(mm) | 流量(T/h) | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | Y90QJ(D)3-21/6-0.37 | 220/380 | 0.37 | 6 | 1" | 88 | 扬程 (m) | 28 | 24 | 21 | 17 | 12 | 8 |
16 | Y90QJ(D)3-28/8-0.4 | 220/380 | 0.4 | 8 | 1" | 88 | 38 | 32 | 28 | 22 | 16 | 10 | |
17 | 90Q]DY3 -35/10-0.6 | 220/380 | 0.6 | 10 | 1" | 88 | 47 | 39 | 35 | 28 | 20 | 12 | |
18 | Y90QJ(D)3-42/12-0.8 | 220/380 | 0.8 | 12 | 1" | 88 | 57 | 47 | 42 | 33 | 24 | 15 | |
19 | Y90QJ(D)3-49/14-0.9 | 220/380 | 0.9 | 14 | 1" | 88 | 66 | 55 | 49 | 38 | 28 | 17 | |
20 | Y90QJ(D)3-63/18-1.1 | 220/380 | 1.1 | 18 | 1" | 88 | 85 | 71 | 63 | 49 | 36 | 22 | |
21 | Y90QJ(D)3-88/25-1.5 | 220/380 | 1.5 | 25 | 1" | 88 | 118 | 98 | 88 | 68 | 50 | 30 |
复制微信号已成功,打开微信
扫一扫进入手机站