产品特点
1、铜泵头,铜连接,耐用防腐蚀,使用寿命长,外形美观。
2、体积小,安装轻便,适用于更小井径。
3、工程塑料,单级浮动效率性能更好。
4、用于深井或水库供水。适用于家用、民用。
应用环境
环境温度:≤35℃
PH值:6.5-8.0
颗粒物含量:≤0.01%
颗粒物直径:≤2mm
井径:≥75mm
型号定义
性能曲线
产品数据
No. | 型号 | 电压 (v) | 功率 (kw) | 级数(只) | 出水口径 (英寸) | 外径 (mm) | 流量(T/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
01 | Y75QJ(D)2-21/7-0.25 | 220/380 | 0.25 | 7 | 1" | 72 | 扬程 (m) | 29 | 24 | 21 | 17 | 1.5 |
02 | Y75QJ(D)2-26/10-0.37 | 220/380 | 0.37 | 10 | 1" | 72 | 42 | 39 | 26 | 25 | 2 | |
03 | Y75QJ(D)2-37/14-0.55 | 220/380 | 0.55 | 14 | 1" | 72 | 59 | 48 | 37 | 35 | 3 | |
04 | Y75QJ(D)2-52/20-0.75 | 220/380 | 0.75 | 20 | 1" | 72 | 84 | 69 | 52 | 50 | 3.5 | |
05 | Y75QJ(D)2-71/27-1.1 | 220/380 | 1.1 | 27 | 1" | 72 | 113 | 92 | 71 | 67 | 4 | |
06 | Y75QJ(D)2-97/37-1.5 | 220/380 | 1.5 | 37 | 1" | 72 | 155 | 127 | 97 | 92 | 4.5 | |
07 | Y75QJ(D)2-130/46-1.8 | 220/380 | 1.8 | 46 | 1" | 72 | 197 | 161 | 130 | 117 | 4.8 |
复制微信号已成功,打开微信
扫一扫进入手机站