产品特点
1、流量大、高扬程、宽电压,适合民用、工业用。
⒉、陶瓷抗沙叶轮,使用寿命长。
3、600#冷轧硅钢片,H级绝缘(180℃)高温漆包线,灌胶电缆线。
4、陶瓷抗沙叶轮,使用寿命长。
应用环境
环境温度:≤35℃
PH值:6.5-8.0
颗粒物含量:≤0.01%
颗粒物直径:≤2mm
井径:≥130mm
型号含义
性能曲线
产品数据
No. | 型号 | 电压 (v) | 功率 (kw) | 级数 (只) | 出水口径 (英寸) | 外径 (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
135 | G130QJ8-46/6-1.1 | 380 | 1.1 | 6 | 2" | 127 | 扬程 (m) | 66 | 56 | 53 | 46 | 41 | 34 |
136 | G130QJ8-54/7-1.5 | 380 | 1.5 | 7 | 2" | 127 | 77 | 65 | 62 | 54 | 48 | 40 | |
137 | G130QJ8-62/8-2.2 | 380 | 2.2 | 8 | 2" | 127 | 88 | 74 | 70 | 62 | 54 | 46 | |
138 | G130QJ8-92/12-3 | 380 | 3 | 12 | 2" | 127 | 132 | 112 | 106 | 92 | 82 | 68 | |
139 | G130QJ8-108/14-4 | 380 | 4 | 14 | 2" | 127 | 154 | 130 | 123 | 108 | 95 | 80 | |
140 | G130QJ8-154/20-5.5 | 380 | 5.5 | 20 | 2" | 127 | 220 | 186 | 176 | 154 | 136 | 114 | |
141 | G130QJ8-200/26-7.5 | 380 | 7.5 | 26 | 2" | 127 | 286 | 242 | 229 | 200 | 177 | 148 | |
142 | G130QJ8-239/31-9.2 | 380 | 9.2 | 31 | 2" | 127 | 341 | 288 | 273 | 239 | 211 | 177 | |
143 | G125QJ8-293/38-11 | 380 | 11 | 38 | 2" | 132 | 418 | 353 | 334 | 293 | 258 | 217 | |
144 | G125QJ8-347/45-13 | 380 | 13 | 45 | 2" | 132 | 495 | 419 | 396 | 347 | 306 | 257 | |
145 | G125QJ8-393/51-15 | 380 | 15 | 51 | 2" | 132 | 561 | 474 | 449 | 393 | 347 | 291 |
No. | 型号 | 电压(v) | 功率 (kw) | 级数 (只) | 出水口径 (英寸) | 外径 (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
146 | G130QJ10-40/6-1.1 | 380 | 1.1 | 6 | 2" | 127 | 扬程 (m) | 55 | 45 | 43 | 40 | 25 | 16 |
147 | G130QJ10-46/7-1.5 | 380 | 1.5 | 7 | 2" | 127 | 64 | 53 | 50 | 46 | 32 | 19 | |
148 | G130QJ10-52/8-2.2 | 380 | 2.2 | 8 | 2" | 127 | 74 | 60 | 57 | 52 | 38 | 22 | |
149 | G130QJ10-80/12-3 | 380 | 3 | 12 | 2" | 127 | 110 | 90 | 86 | 80 | 57 | 32 | |
150 | G130QJ10-92/14-4 | 380 | 4 | 14 | 2" | 127 | 129 | 105 | 100 | 92 | 69 | 38 | |
151 | G130QJ10-132/20-5.5 | 380 | 5.5 | 20 | 2" | 127 | 184 | 150 | 144 | 132 | 95 | 54 | |
152 | G130QJ10-172/26-7.5 | 380 | 7.5 | 26 | 2" | 127 | 239 | 195 | 187 | 172 | 126 | 70 | |
153 | G130QJ10-205/31-9.2 | 380 | 9.2 | 31 | 2" | 127 | 285 | 233 | 223 | 205 | 145 | 84 | |
154 | G125QJ10-250/38-11 | 380 | 11 | 38 | 2" | 132 | 350 | 285 | 273 | 250 | 176 | 103 | |
155 | G125QJ10-297/45-13 | 380 | 13 | 45 | 2" | 132 | 414 | 338 | 324 | 297 | 208 | 122 | |
156 | G125QJ10-336/51-15 | 380 | 15 | 51 | 2" | 132 | 469 | 383 | 367 | 336 | 239 | 138 |
性能曲线
产品数据
No. | 型号 | 电压 (v) | 功率 (kw) | 级数 (只) | 出水口径 外径 (英寸) (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
157 | G130QJ12-30/4-1.1 | 380 | 1.1 | 4 | 2" | 127 | 扬程 (m) | 40 | 35 | 33 | 30 | 25 | 18 |
158 | G130QJ12-38/5-1.5 | 380 | 1.5 | 5 | 2" | 127 | 50 | 44 | 42 | 38 | 32 | 23 | |
159 | G130QJ12-45/6-2.2 | 380 | 2.2 | 6 | 2" | 127 | 60 | 53 | 50 | 45 | 38 | 28 | |
160 | G130QJ12-68/9-3 | 380 | 3 | 9 | 2" | 127 | 90 | 79 | 75 | 68 | 57 | 41 | |
161 | G130QJ12-83/11-4 | 380 | 4 | 11 | 2" | 127 | 110 | 97 | 91 | 83 | 69 | 51 | |
162 | G130QJ12-113/15-5.5 | 380 | 5.5 | 15 | 2" | 127 | 1 50 | 132 | 125 | 113 | 95 | 69 | |
163 | G130QJ12-150/20-7.5 | 380 | 7.5 | 20 | 2" | 127 | 200 | 176 | 166 | 150 | 126 | 92 | |
164 | G130QJ12-173/23-9.2 | 380 | 9.2 | 23 | 2" | 127 | 230 | 202 | 191 | 173 | 145 | 106 | |
165 | G125QJ12-210/28-11 | 380 | 11 | 28 | 2" | 132 | 280 | 246 | 232 | 210 | 176 | 129 | |
166 | G125QJ12-248/33-13 | 380 | 13 | 33 | 2" | 132 | 330 | 290 | 274 | 248 | 208 | 152 | |
167 | G125QJ12-285/38-15 | 380 | 15 | 38 | 2" | 132 | 380 | 334 | 315 | 285 | 239 | 175 |
No. | 型号 | 电压 (v) | 功率 (kw) | 级数 (只) | 出水口径 外径 (英寸) (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | |
168 | G130QJ15-26/4-1.1 | 380 | 1.1 | 4 | 2" | 127 | 扬程 (m) | 34 | 28 | 26 | 26 | 16 | 7 |
169 | G130QJ15-33/5-1.5 | 380 | 1.5 | 5 | 2" | 127 | 43 | 36 | 33 | 33 | 20 | 9 | |
170 | G130QJ15-39/6-2.2 | 380 | 2.2 | 6 | 2" | 127 | 51 | 43 | 40 | 39 | 24 | 11 | |
171 | G130QJ15-59/9-3 | 380 | 3 | 9 | 2" | 127 | 77 | 64 | 59 | 59 | 36 | 16 | |
172 | G130QJ15-72/11-4 | 380 | 4 | 11 | 2" | 127 | 94 | 78 | 73 | 72 | 44 | 20 | |
173 | G130QJ15-98/15-5.5 | 380 | 5.5 | 15 | 2" | 127 | 128 | 107 | 99 | 98 | 60 | 27 | |
174 | G130QJ15- 130/20-7.5 | 380 | 7.5 | 20 | 2" | 127 | 170 | 1 42 | 132 | 130 | 80 | 36 | |
175 | G130QJ15-150/23-9.2 | 380 | 9.2 | 23 | 2" | 127 | 196 | 163 | 152 | 150 | 92 | 41 | |
176 | G125QJ15-182/28-11 | 380 | 11 | 28 | 2" | 132 | 238 | 199 | 185 | 182 | 112 | 50 | |
177 | G125QJ15-215/33-13 | 380 | 13 | 33 | 2" | 132 | 281 | 234 | 218 | 215 | 132 | 59 | |
178 | G125QJ15-247/38-15 | 380 | 15 | 38 | 2" | 132 | 323 | 270 | 251 | 247 | 152 | 68 |
性能曲线
产品数据
No. | 型号 | 电压 (v) | 功率 (kw) | 级数 (只) | 出水口径 (英寸) | 外径 (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 10 | 15 | 20 | 22 | 26 |
179 | G130QJ20-18/3-1.5 | 380 | 1.5 | 3 | 2" | 127 | 扬程 (m) | 29 | 23 | 21 | 18 | 14 | 9 |
180 | G130QJ20-30/5-2.2 | 380 | 2.2 | 5 | 2" | 127 | 49 | 39 | 36 | 30 | 24 | 16 | |
181 | G130QJ20-36/6-3 | 380 | 3 | 6 | 2" | 127 | 58 | 47 | 43 | 36 | 29 | 19 | |
182 | G130QJ20-48/8-4 | 380 | 4 | 8 | 2" | 127 | 78 | 62 | 57 | 48 | 38 | 25 | |
183 | G130QJ20-66/11-5.5 | 380 | 5.5 | 11 | 2" | 127 | 108 | 86 | 78 | 66 | 52 | 34 | |
184 | G130QJ20-84/14-7.5 | 380 | 7.5 | 14 | 2" | 127 | 137 | 109 | 99 | 84 | 67 | 43 | |
185 | G130QJ20-102/17-9.2 | 380 | 9.2 | 17 | 2" | 127 | 166 | 133 | 121 | 102 | 82 | 53 | |
186 | G125QJ20- 120/20-11 | 380 | 11 | 20 | 2" | 132 | 196 | 156 | 142 | 120 | 96 | 62 | |
187 | G125QJ20-138/23-13 | 380 | 13 | 23 | 2" | 132 | 225 | 179 | 163 | 138 | 110 | 71 | |
188 | G125QJ20- 156/26-15 | 380 | 15 | 26 | 2" | 132 | 255 | 203 | 185 | 156 | 125 | 81 |
No. | 型号 | 电压 (v) | 功率 (kw) | 级数 (只) | 出水口径 (英寸) | 外径 (mm) | 流量 (T/h) | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 |
189 | G130QJ35-15/2-2.2 | 380 | 2.2 | 2 | 3" | 140 | 扬程 (m) | 25 | 20 | 16 | 15 | 10 | 8 |
190 | G130QJ35-23/3-3 | 380 | 3 | 3 | 3" | 140 | 37 | 30 | 24 | 23 | 15 | 12 | |
191 | G130QJ35-30/4-4 | 380 | 4 | 4 | 3" | 140 | 49 | 40 | 33 | 30 | 20 | 16 | |
192 | G130QJ35-38/5-5.5 | 380 | 5.5 | 5 | 3" | 140 | 62 | 50 | 40 | 38 | 25 | 20 | |
193 | G130QJ35-52/7-7.5 | 380 | 7.5 | 7 | 3" | 140 | 89 | 70 | 55 | 52 | 35 | 28 | |
194 | G130QJ35-68/9-9.2 | 380 | 9.2 | 9 | 3" | 140 | 113 | 90 | 72 | 68 | 45 | 36 | |
195 | G125QJ35-83/11-11 | 380 | 11 | 11 | 3" | 140 | 138 | 110 | 88 | 83 | 55 | 44 | |
196 | G125QJ35-98/13-13 | 380 | 13 | 13 | 3" | 140 | 163 | 130 | 104 | 98 | 65 | 52 | |
197 | G125QJ35-113/15-15 | 380 | 15 | 15 | 3" | 140 | 188 | 150 | 120 | 113 | 75 | 60 |
复制微信号已成功,打开微信
扫一扫进入手机站